

道和观点 VIEWS
联系我们 CONTACT
市场报告
- 2010-12-22 | 下半年惊天逆转 七成房企或已提前完成销售目标
- 2010-12-13 | 中国建筑前11月建筑业新签合同额同增64%
- 2010-12-10 | 统计局:11月70大中城市房价同比涨7.7% 成都涨幅缩小
- 2010-12-10 | 周成交面积约17.97万平米 环比上周下降3.4%——成都市房地产市场周报(2010.11.29-12.05)
- 2010-12-06 | 搜房周报:调控效果初显 主城区成交量连跌四周
- 2010-11-29 | 成都房地产市场(11.22——11.28)周报
- 2010-11-24 | 瑞银报告称:中国11月CPI同比涨幅将达5%左右
- 2010-11-24 | 三季度成都甲级写字楼出租出售量创历史最高
- 2010-11-23 | 一周房价播报:上周住宅成交均价8300元 环比降0.15%
- 2010-11-18 | 成都楼市半月回望:上半月成交量成交均价逆势上扬——成都楼市(11.1——11.15)半月报
中国·成都·道和 咨询热线: 028 - 83383665 E-mail:daohedichan@sina.com Copyright©2009-2010 成都道和房地产顾问有限公司All Rights Reserved. 技术支持:顶呱呱网络





