

道和观点 VIEWS
联系我们 CONTACT
市场报告
- 2019-06-24 | 成都一周楼市:19个楼盘拿证 新都91亩地块成交楼面地价5750元/㎡!
- 2019-06-22 | 五月土地市场报告:温和上行
- 2019-06-22 | 报告:2月中国10城市二手房成交量创近五年新低
- 2011-10-12 | 销售压力增大 全国房地产企业“并购潮”加剧
- 2011-10-12 | 成都楼市一二手住宅成交量大减 节后集中签约
- 2011-10-12 | 9月成都住宅指数小幅下跌 商品房供应销售齐涨
- 2011-08-11 | 商品房库存超1400万平米 下半年销售“鸭梨山大”
- 2011-07-18 | 新国5条释放楼市调控从紧信号 打消撤销幻想
- 2011-07-18 | 调研二三线城市 住建部将起草新“限购名单”
- 2011-07-15 | 限购“扩容”调控加码 房地产或提前“入秋”
中国·成都·道和 咨询热线: 028 - 83383665 E-mail:daohedichan@sina.com Copyright©2009-2010 成都道和房地产顾问有限公司All Rights Reserved. 技术支持:顶呱呱网络





