

道和观点 VIEWS
联系我们 CONTACT
市场报告
- 2011-07-15 | 6月蓉主城区商品房成交平稳回升 土地市场回暖
- 2010-12-30 | 上周主城区住宅新增量翻两番 成交量下滑399套
- 2010-12-27 | 搜房周报:成交量再次急转直下 主城区住宅销量环比下跌16.12%
- 2010-12-24 | 成都主城区住宅新增量骤减 成交却多卖102套
- 2010-12-24 | 成都今年土地市场活跃 明年后市供应充足
- 2010-12-23 | 今年新房销售额有望突破5万亿 再创历年新高
- 2010-12-23 | 11月"川房景气指数"回升 同比增速低全国水平
- 2010-12-23 | 上周成都商品房销售面积环比增加13.7%
- 2010-12-23 | 北京今年土地收入逾1500亿元创历史新高
- 2010-12-22 | 一周房价播报:主城区住宅均价环比上涨1.1% 成交均价8275元/㎡
中国·成都·道和 咨询热线: 028 - 83383665 E-mail:daohedichan@sina.com Copyright©2009-2010 成都道和房地产顾问有限公司All Rights Reserved. 技术支持:顶呱呱网络





